Statistiche campionati di calcio

Pos
Squadra G V N P Gol Diff. P.ti Punti G V N P Gol Punti G N P Gol Punti
1 Milan 26 16 6 4 53:22 31 54 12 7 4 1 25:6 25 14 2 3 28:16 29
2 Juve 25 13 12 0 38:16 22 51 13 8 5 0 25:9 29 12 7 0 13:7 22  
3 Lazio 26 14 6 6 41:30 11 48 13 7 4 2 18:9 25 13 2 4 23:21 23
4 Udinese 26 13 7 6 37:23 14 46 14 10 3 1 23:7 33 12 4 5 14:16 13
5 Napoli 26 11 10 5 44:25 19 43 13 6 5 2 24:13 23 13 5 3 20:12 20
6 Roma 26 11 5 10 39:33 6 38 13 7 3 3 25:13 24 13 2 7 14:20 14
7 FC Inter 26 11 4 11 36:36 0 37 14 6 3 5 23:19 21 12 1 6 13:17 16
8 Chievo 26 9 7 10 22:31 -9 34 12 6 3 3 11:9 21 14 4 7 11:22 13
9 Catania 25 8 10 7 34:35 -1 34 12 6 4 2 18:9 22 13 6 5 16:26 12
10 Palermo 26 10 4 12 39:43 -4 34 13 10 0 3 31:19 30 13 4 9 8:24 4
11 Atalanta 26 9 11 6 30:28 2 32 13 6 5 2 16:10 23 13 6 4 14:18 15 1
12 Genoa 26 9 5 12 35:48 -13 32 13 7 3 3 21:16 24 13 2 9 14:32 8
13 Bologna 25 8 7 10 25:29 -4 31 13 5 2 6 13:16 17 12 5 4 12:13 14
14 Fiorentina 25 8 7 10 25:25 0 31 13 7 3 3 21:13 24 12 4 7 4:12 7
15 Cagliari 26 7 10 9 23:29 -6 31 13 4 6 3 13:12 18 13 4 6 10:17 13
16 Parma 25 7 8 10 30:39 -9 29 12 5 4 3 20:14 19 13 4 7 10:25 10
17 Siena 26 7 8 11 30:28 2 29 14 7 3 4 24:10 24 12 5 7 6:18 5
18 Lecce 26 6 7 13 30:42 -12 25 13 2 4 7 16:21 10 13 3 6 14:21 15
19 Novara 26 3 8 15 21:46 -25 17 13 2 6 5 13:21 12 13 2 10 8:25 5
20 Cesena 25 4 4 17 16:40 -24 16 11 2 3 6 9:13 9 14 1 11 7:27 7

Nessun commento:

Posta un commento